В 2011 году в России было продано 67 555 автомобилей Opel, согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса.
Стоимость Opel Astra в 2011 году

Комплектации и цены
| Двигатель и КПП | Enjoy | Sport |
|---|---|---|
| 1.8 (140 л.с.) МТ-5 | 696 900 руб. | 766 900 руб. |
| 1.4 Turbo Start&Stop (140 л.с.) МТ-6 | 716 000 руб. | 786 000 руб. |
| 1.4 Turbo (140 л.с.) АТ-6 | 751 000 руб. | 821 000 руб. |
| 1.6 Turbo (180 л.с.) МТ-6 | 771 000 руб. | 841 000 руб. |
| 2.0 Diesel (130 л.с.) МТ-6 | 826 900 руб. | |
| 2.0 Diesel (130 л.с.) АТ-6 | 861 900 руб. |

