Расскажем сколько стоили модели Тойота в 2014 году. Всего за 2014 год на территории России 38 432 автомобиля марок Toyota. Доля Toyota на российском авторынке была 5,8% от общего числа продаж новых автомобилей.
Toyota Corolla
В 2014 года Тойота Королла предстала в новом образе. Обновление произошло по внешнему виду и салону. Стоимость Тойота Королла в 2014 году начиналась от 659 000 руб.

| Комплектация | Двигатель | Трансмиссия | Цена |
|---|---|---|---|
| Стандарт | 1.33L VVT-i (бензин) | 6-МКПП | 659 000 руб. |
| Классик | 1.6L VVT-i (бензин) | 6-МКПП | 699 000 руб. |
| Классик | 1.6L VVT-i (бензин) | Вариатор | 743 000 руб. |
| Классик плюс | 1.6L VVT-i (бензин) | 6-МКПП | 754 000 руб. |
| Комфорт | 1,6 VVT-i бензин | 6-МКПП | 781 000 руб. |
| Комфорт | 1,6L VVT-i бензин | Вариатор | 819 000 руб. |
| Комфорт плюс | 1,6L VVT-i бензин | Вариатор | 843 000 руб. |
| Комфорт плюс | 1,8L VVT-i бензин | Вариатор | 880 000 руб. |
| Элеганс | 1,6 VVT-i бензин | Вариатор | 875 000 руб. |
| Элеганс | 1,8L VVT-i бензин | Вариатор | 883 000 руб. |
| Престиж | 1,6L VVT-i бензин | Вариатор | 938 000 руб. |
| Престиж | 1,8L VVT-i бензин | Вариатор | 1 026 000 руб. |
Toyota Camry

- 2.0 АКПП — от 969 000 руб.
- 3.5 АКПП — от 1 741 000 руб.
Toyota RAV4

- 2.0 АКПП от 1 255 000 руб.
- 2.5 АКПП от 1 747 000 руб.