Актуальное расписание движения автобусов (транспортных средств) на муниципальном маршруте №2 «Завод Радиатор — Рынок» в городе Бугуруслан, Оренбургской области.
Содержание
Отправление с Завода Радиатор
| Остановка | Время отправления в будние дни | Время отправления в субботу, в воскресенье и праздничные дни |
|---|---|---|
| Начальная остановка — завод Радиатор | 7:25; 7:40; 7:53; 8:08; 8:23; 8:40; 9:00; 9:20; 9:40; 10:00; 10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 12:20; 12:40; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:40; 19:10; 19:50; 20:30 | 7:30; 8:00; 8:30; 9:00; 9:30; 9:50; 10:10; 10:30; 10:50; 11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:10; 19:50; 20:30 |
| Автовокзал | 7:33; 7:48; 8:01; 8:16; 8:31; 8:48; 9:08; 9:28; 9:48; 10:08; 10:28; 10:48; 11:08; 11:28; 11:48; 12:08; 12:28; 12:48; 13:08; 13:28; 13:48; 14:08; 14:28; 14:48; 15:08; 15:28; 15:48; 16:08; 16:28; 16:48; 17:08; 17:28; 17:48; 18:08; 18:48; 19:18; 19:58; 20:38 | 7:38; 8:08; 8:38; 9:08; 9:38; 9:58; 10:18; 10:38; 10:58; 11:18; 11:38; 11:58; 12:18; 12:38; 12:58; 13:18; 13:38; 13:58; 14:18; 14:38; 14:58; 15:18; 15:38; 16:08; 16:38; 17:08; 17:38; 18:08; 18:38; 19:18; 19:58; 20:38 |
| 2-ой Микрорайон | 19:25; 20:05; 20:45 | 19:25; 20:05; 20:45 |
| БРНУ | 7:40; 7:55; 8:08; 8:23; 8:38; 8:55; 9:15; 9:35; 9:55; 10:15; 10:35; 10:55; 11:15; 11:35; 11:55; 12:15; 12:35; 12:55; 13:15; 13:35; 13:55; 14:15; 14:35; 14:55; 15:15; 15:35; 15:55; 16:15; 16:35; 16:55; 17:15; 17:35; 17:55; 18:15; 18:55; 19:35; 20:15; 20:55 | 7:45; 8:15; 8:45; 9:15; 9:45; 10:05; 10:25; 10:45; 11:05; 11:25; 11:45; 12:05; 12:25; 12:45; 13:05; 13:25; 13:45; 14:05; 14:25; 14:45; 15:05; 15:25; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:35; 20:15; 20:55 |
| Дом Быта | 7:47; 8:02; 8:15; 8:30; 8:45; 9:02; 9:22; 9:42; 10:02; 10:22; 10:42; 11:02; 11:22; 11:42; 12:02; 12:22; 12:42; 13:02; 13:22; 13:42; 14:02; 14:22; 14:42; 15:02; 15:22; 15:42; 16:02; 16:22; 16:42; 17:02; 17:22; 17:42; 18:02; 18:22; 19:02; 19:42; 20:22; 21:02 | 7:52; 8:22; 8:52; 9:22; 9:52; 10:12; 10:32; 10:52; 11:12; 11:32; 11:52; 12:12; 12:32; 12:52; 13:12; 13:32; 13:52; 14:12; 14:32; 14:52; 15:12; 15:32; 15:52; 16:22; 16:52; 17:22; 17:52; 18:22; 18:52; 19:42; 20:22; 21:02 |
Отправление с Рынка
| Остановка | Время отправления в будние дни | Время отправления в субботу, в воскресенье и праздничные дни |
|---|---|---|
| Начальная остановка — Рынок | 7:25; 7:55; 8:15; 8:30; 8:45; 9:00; 9:20; 9:40; 10:00; 10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 12:20; 12:40; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:20; 18:40; 19:06; 19:55; 20:25 | 7:30; 8:00; 8:30; 9:00; 9:30; 9:50; 10:10; 10:30; 10:50; 11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:06; 19:55; 20:25 |
| БРНУ | 7:35; 8:07; 8:27; 8:42; 8:57; 9:12; 9:32; 9:52; 10:12; 10:32; 10:52; 11:12; 11:32; 11:52; 12:12; 12:32; 12:52; 13:12; 13:32; 13:52; 14:12; 14:32; 14:52; 15:12; 15:32; 15:52; 16:12; 16:32; 16:52; 17:12; 17:32; 17:52; 18:12; 18:32; 18:52; 19:18; 20:07; 20:37 | 7:42; 8:12; 8:42; 9:12; 9:42; 10:02; 10:22; 10:42; 11:02; 11:22; 11:42; 12:02; 12:22; 12:42; 13:02; 13:22; 13:42; 14:02; 14:22; 14:42; 15:02; 15:22; 15:42; 16:12; 16:42; 17:12; 17:42; 18:12; 18:42; 19:18; 20:07; 20:37 |
| 2-ой Микрорайон | 19:28; 20:17; 20:47 | 19:28; 20:17; 20:47 |
| Автовокзал | 7:44; 8:14; 8:34; 8:49; 9:04; 9:19; 9:39; 9:59; 10:19; 10:39; 10:59; 11:19; 11:39; 11:59; 12:19; 12:39; 12:59; 13:19; 13:39; 13:59; 14:19; 14:39; 14:59; 15:19; 15:39; 15:59; 16:19; 16:39; 16:59; 17:19; 17:39; 17:59; 18:19; 18:39; 18:59; 19:35; 20:25; 20:55 | 7:49; 8:19; 8:49; 9:19; 9:49; 10:09; 10:29; 10:49; 11:09; 11:29; 11:49; 12:09; 12:29; 12:49; 13:09; 13:29; 13:49; 14:09; 14:29; 14:49; 15:09; 15:29; 15:49; 16:19; 16:49; 17:19; 17:49; 18:19; 18:49; 19:35; 20:24; 20:54 |
| Конечная остановка — завод Радиатор | 7:52; 8:22; 8:42; 8:57; 9:12; 9:27; 9:47; 10:07; 10:27; 10:47; 11:07; 11:27; 11:47; 12:07; 12:27; 12:47; 13:07; 13:27; 13:47; 14:07; 14:27; 14:47; 15:07; 15:27; 15:39; 16:07; 16:27; 16:47; 17:07; 17:27; 17:47; 18:07; 18:27; 18:47; 19:07; 19:43; 20:33; 21:03 | 7:57; 8:27; 8:57; 9:27; 9:57; 10:27; 10:37; 10:57; 11:17; 11:37; 11:57; 12:17; 12:37; 12:57; 13:17; 13:37; 13:57; 14:17; 14:37; 14:57; 15:17; 15:37; 15:57; 16:27; 16:57; 17:27; 17:57; 18:27; 18:57; 19:43; 20:32; 21:02 |
*Информация взята с официального сайта администрации муниципального образования города Бугуруслан, Оренбургской области