Актуальное расписание движения автобусов (транспортных средств) на муниципальном маршруте №130 «город Бугуруслан – село Михайловка» в городе Бугуруслан, Оренбургской области на сегодня.
Отправление с города Бугуруслан
| Начальная остановка – Бугуруслан (РСУ) | 07:00; 07:20; 07:40; 08:00; 08:20; 08:40; 09:00; 09:22; 09:47; 10:12; 10:37; 11:02; 11:27; 11:52; 12:17; 12:42; 13:07; 13:32; 13:57; 14:22; 14:47; 15:12; 15:37; 16:02; 16:27; 16:52; 17:17; 17:42; 18:07; 18:32; 18:55; 19:20 |
| Ж/д вокзал | 07:08; 07:28; 07:48; 08:08; 08:28; 08:48; 09:08; 09:30; 09:55; 10:20; 10:45; 11:10; 11:35; 10:00; 12:25; 12:50; 13:15; 13:40; 14:05; 14:30; 14:55; 15:20; 15:45; 16:10; 16:35; 17:00; 17:25; 17:50; 18:15; 18:40; 19:03; 19:28 |
| Дом быта | 07:20; 07:40; 08:00; 08:20; 08:40; 09:00; 09:20; 09:42; 10:07; 10:32; 10:57; 11:22; 11:47; 12:12; 12:37; 13:02; 13:27; 13:52; 14:17; 14:42; 15:07; 15:32; 15:57; 16:22; 16:47; 17:12; 17:37; 18:02; 18:27; 18:52; 19:15; 19:40 |
| Улица Широкая | 07:29; 07:47; 08:07; 08:27; 08:47; 09:07; 09:27; 09:49; 10:14; 10:39; 11:04; 11:29; 11:54; 12:19; 12:44; 13:09; 13:34; 13:59; 14:24; 14:49; 15:14; 15:39; 16:04; 16:29; 16:54; 17:19; 17:44; 18:09; 18:34; 18:59; 19:22; 19:47 |
| Конечная остановка – Михайловка | 07:33; 07:53; 08:13; 08:33; 08:53; 09:13; 09:33; 09:55; 10:20; 10:45; 11:10; 11:35; 12:00; 12:25; 12:50; 13:15; 13:40; 14:05; 14:30; 14:55; 15:20; 15:45; 16:10; 16:35; 17:00; 17:25; 17:50; 18:15; 18:40; 19:05; 19:28; 19:53 |
Отправление с села Михайловка
| Начальная остановка – Михайловка | 06:57; 07:17; 07:37; 07:57; 08:17; 08:37; 08:59; 09:24; 09:49; 10:14; 10:39; 11:04; 11:29; 11:54; 12:19; 12:44; 13:09; 13:34; 13:59; 14:24; 14:49; 15:14; 15:39; 16:04; 16:29; 16:54; 17:19; 17:44; 18:09; 18:34; 18:59; 19:22; 20:12 |
| Улица Широкая | 07:04; 07:24; 07:44; 08:04; 08:24; 08:44; 09:06; 09:31; 09:56; 10:21; 10:46; 11:11; 11:36; 12:01; 12:26; 12:51; 13:16; 13:41; 14:06; 14:31; 14:56; 15:21; 15:46; 16:11; 16:36; 17:01; 17:26; 17:51; 18:16; 18:41; 19:06; 19:29; 20:20 |
| Дом быта | 07:12; 07:32; 07:52; 08:12; 08:32; 08:52; 09:14; 09:39; 10:04; 10:29; 10:54; 11:19; 11:44; 12:09; 12:34; 12:59; 13:24; 13:49; 14:14; 14:39; 15:04; 15:29; 15:54; 16:19; 16:44; 17:09; 17:34; 17:59; 18:24; 18:49; 19:14; 19:37 |
| Ж/д вокзал | 07:22; 07:42; 08:02; 08:22; 08:42; 09:02; 09:24; 09:49; 10:14; 10:39; 11:04; 11:29; 11:54; 12:19; 12:44; 13:09; 13:34; 13:59; 14:24; 14:46; 15:14; 15:39; 16:04; 16:29; 16:54; 17:19; 17:44; 18:09; 18:34; 18:59; 19:24; 19:47 |
| Конечная остановка – Бугуруслан (РСУ) | 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:32; 09:57; 10:22; 10:47; 11:12; 11:37; 12:02; 12:27; 12:52; 13:17; 13:42; 14:07; 14:32; 14:57; 15:22; 15:47; 16:12; 16:37; 17:02; 17:27; 17:52; 18:17; 18:42; 19:07; 19:32; 19:55 |
*Информация взята с официального сайта администрации муниципального образования города Бугуруслан, Оренбургской области