Расписание трамвая по маршруту №5А «240 квартал — 2 уч. — улица Краснознаменная» в городе Орск на сегодня и по времени. Расписание на будни и выходные.
Планируемое отправление с трамвайных вагонов с конечных станций с 1 мая 2026 года (летнее расписание).
Конечная станция 240 квартал
| Понедельник | 5:48; 6:25 ст. Никель; 7:00; 7:18; 7:59; 8:30; 8:57; 9:35; 10:04; 10:30; 11:07; 11:38; 12:08; 12:41; 13:12; 13:40; 14:14; 14:42; 15:13; 15:49; 16:21; 16:47; 17:23; 17:58; 18:30; 18:57; 19:28; 20:04; 20:31д; 21:00д; 21:36д |
| Вторник | 5:48; 6:25 ст. Никель; 7:00; 7:18; 7:59; 8:30; 8:57; 9:35; 10:04; 10:30; 11:07; 11:38; 12:08; 12:41; 13:12; 13:40; 14:14; 14:42; 15:13; 15:49; 16:21; 16:47; 17:23; 17:58; 18:30; 18:57; 19:28; 20:04; 20:31д; 21:00д; 21:36д |
| Среда | 5:48; 6:25 ст. Никель; 7:00; 7:18; 7:59; 8:30; 8:57; 9:35; 10:04; 10:30; 11:07; 11:38; 12:08; 12:41; 13:12; 13:40; 14:14; 14:42; 15:13; 15:49; 16:21; 16:47; 17:23; 17:58; 18:30; 18:57; 19:28; 20:04; 20:31д; 21:00д; 21:36д |
| Четверг | 5:48; 6:25 ст. Никель; 7:00; 7:18; 7:59; 8:30; 8:57; 9:35; 10:04; 10:30; 11:07; 11:38; 12:08; 12:41; 13:12; 13:40; 14:14; 14:42; 15:13; 15:49; 16:21; 16:47; 17:23; 17:58; 18:30; 18:57; 19:28; 20:04; 20:31д; 21:00д; 21:36д |
| Пятница | 5:48; 6:25 ст. Никель; 7:00; 7:18; 7:59; 8:30; 8:57; 9:35; 10:04; 10:30; 11:07; 11:38; 12:08; 12:41; 13:12; 13:40; 14:14; 14:42; 15:13; 15:49; 16:21; 16:47; 17:23; 17:58; 18:30; 18:57; 19:28; 20:04; 20:31д; 21:00д; 21:36д |
| Суббота | 5:48; 6:25; 7:00; 7:18; 7:59; 8:30; 8:57; 9:35; 10:04; 10:30; 11:07; 11:38; 12:08; 12:41; 13:12; 13:40; 14:14; 14:42; 15:13; 15:49; 16:21; 16:47; 17:23; 17:56; 18:30; 18:57; 19:28; 20:04; 20:31д; 21:00д; 21:36д |
| Воскресенье | 5:48; 6:25; 7:00; 7:18; 7:59; 8:30; 8:57; 9:35; 10:04; 10:30; 11:07; 11:38; 12:08; 12:41; 13:12; 13:40; 14:14; 14:42; 15:13; 15:49; 16:21; 16:47; 17:23; 17:56; 18:30; 18:57; 19:28; 20:04; 20:31д; 21:00д; 21:36д |
Условное обозначение: д. — в депо, трамвай следует до ост. «Кинотеатр «Мир»
Конечная станция улица Краснознаменная
| Понедельник | 6:33; 7:45; 8:11; 8:46; 9:17; 9:44; 10:20; 10:51; 11:21; 11:55; 12:25; 12:54; 13:28; 13:57; 14:28; 15:02; 15:31; 16:00; 16:36; 17:13; 17:44; 18:10; 18:43; 19:17; 19:44; 20:15; 20:51 |
| Вторник | 6:33; 7:45; 8:11; 8:46; 9:17; 9:44; 10:20; 10:51; 11:21; 11:55; 12:25; 12:54; 13:28; 13:57; 14:28; 15:02; 15:31; 16:00; 16:36; 17:13; 17:44; 18:10; 18:43; 19:17; 19:44; 20:15; 20:51 |
| Среда | 6:33; 7:45; 8:11; 8:46; 9:17; 9:44; 10:20; 10:51; 11:21; 11:55; 12:25; 12:54; 13:28; 13:57; 14:28; 15:02; 15:31; 16:00; 16:36; 17:13; 17:44; 18:10; 18:43; 19:17; 19:44; 20:15; 20:51 |
| Четверг | 6:33; 7:45; 8:11; 8:46; 9:17; 9:44; 10:20; 10:51; 11:21; 11:55; 12:25; 12:54; 13:28; 13:57; 14:28; 15:02; 15:31; 16:00; 16:36; 17:13; 17:44; 18:10; 18:43; 19:17; 19:44; 20:15; 20:51 |
| Пятница | 6:33; 7:45; 8:11; 8:46; 9:17; 9:44; 10:20; 10:51; 11:21; 11:55; 12:25; 12:54; 13:28; 13:57; 14:28; 15:02; 15:31; 16:00; 16:36; 17:13; 17:44; 18:10; 18:43; 19:17; 19:44; 20:15; 20:51 |
| Суббота | 6:33; 7:12; 7:45; 8:11; 8:46; 9:17; 9:44; 10:20; 10:51; 11:21; 11:55; 12:25; 12:58; 13:28; 13:57; 14:31; 15:02; 15:31; 16:01; 16:36; 17:11; 17:44; 18:10; 18:43 |
| Воскресенье | 6:33; 7:12; 7:45; 8:11; 8:46; 9:17; 9:44; 10:20; 10:51; 11:21; 11:55; 12:25; 12:58; 13:28; 13:57; 14:31; 15:02; 15:31; 16:01; 16:36; 17:11; 17:44; 18:10; 18:43 |
Информация взята с официального сайта администрации города Орска orsk.orb.ru/documents