Расписание трамвая по маршруту №3 «Микрорайон 3С — 2 уч. — станция Орск» в городе Орск на сегодня и по времени. Расписание будни и выходные.
Конечная станция микрорайон 3С
| Понедельник | 5:39; 6:38; 7:09; 7:45; 8:39; 9:15; 9:51; 10:48; 11:21; 11:57; 12:51; 13:27; 14:03; 14:57; 15:30; 16:09; 17:05; 17:39; 18:15; 19:11; 19:45; 20:15д; 21:17д; 21:51д |
| Вторник | 5:39; 6:38; 7:09; 7:45; 8:39; 9:15; 9:51; 10:48; 11:21; 11:57; 12:51; 13:27; 14:03; 14:57; 15:30; 16:09; 17:05; 17:39; 18:15; 19:11; 19:45; 20:15д; 21:17д; 21:51д |
| Среда | 5:39; 6:38; 7:09; 7:45; 8:39; 9:15; 9:51; 10:48; 11:21; 11:57; 12:51; 13:27; 14:03; 14:57; 15:30; 16:09; 17:05; 17:39; 18:15; 19:11; 19:45; 20:15д; 21:17д; 21:51д |
| Четверг | 5:39; 6:38; 7:09; 7:45; 8:39; 9:15; 9:51; 10:48; 11:21; 11:57; 12:51; 13:27; 14:03; 14:57; 15:30; 16:09; 17:05; 17:39; 18:15; 19:11; 19:45; 20:15д; 21:17д; 21:51д |
| Пятница | 5:39; 6:38; 7:09; 7:45; 8:39; 9:15; 9:51; 10:48; 11:21; 11:57; 12:51; 13:27; 14:03; 14:57; 15:30; 16:09; 17:05; 17:39; 18:15; 19:11; 19:45; 20:15д; 21:17д; 21:51д |
| Суббота | 5:39; 6:38; 7:09; 7:45; 8:39; 9:15; 9:51; 10:48; 11:23; 11:57; 12:51; 13:27; 14:03; 14:57; 15:30; 16:09; 17:05; 17:39; 18:15; 19:11; 19:45; 20:15д.; 21:17д.; 21:51д. |
| Воскресенье | 5:39; 6:38; 7:09; 7:45; 8:39; 9:15; 9:51; 10:48; 11:23; 11:57; 12:51; 13:27; 14:03; 14:57; 15:30; 16:09; 17:05; 17:39; 18:15; 19:11; 19:45; 20:15д.; 21:17д.; 21:51д. |
Условное обозначение: д. — в депо, трамвай следует до ост. «Кинотеатр «Мир»
Конечная станция улица Краснознаменная
В сторону площади Гагарина
| Понедельник | 6:24; 6:58; 7:54; 8:30; 9:04; 10:00; 10:30; 11:12; 12:06; 12:42; 13:18; 14:11; 14:41; 15:24; 16:20; 16:54; 17:30; 18:24; 19:00; 19:30; 20:32; 21:06 |
| Вторник | 6:24; 6:58; 7:54; 8:30; 9:04; 10:00; 10:30; 11:12; 12:06; 12:42; 13:18; 14:11; 14:41; 15:24; 16:20; 16:54; 17:30; 18:24; 19:00; 19:30; 20:32; 21:06 |
| Среда | 6:24; 6:58; 7:54; 8:30; 9:04; 10:00; 10:30; 11:12; 12:06; 12:42; 13:18; 14:11; 14:41; 15:24; 16:20; 16:54; 17:30; 18:24; 19:00; 19:30; 20:32; 21:06 |
| Четверг | 6:24; 6:58; 7:54; 8:30; 9:04; 10:00; 10:30; 11:12; 12:06; 12:42; 13:18; 14:11; 14:41; 15:24; 16:20; 16:54; 17:30; 18:24; 19:00; 19:30; 20:32; 21:06 |
| Пятница | 6:24; 6:58; 7:54; 8:30; 9:04; 10:00; 10:30; 11:12; 12:06; 12:42; 13:18; 14:11; 14:41; 15:24; 16:20; 16:54; 17:30; 18:24; 19:00; 19:30; 20:32; 21:06 |
| Суббота | 6:58; 7:54; 8:30; 9:04; 10:00; 10:38; 11:12; 12:06; 12:42; 13:18; 14:11; 14:41; 15:24; 16:20; 16:54; 17:30; 18:24; 19:00; 19:30; 20:32; 21:06 |
| Воскресенье | 6:58; 7:54; 8:30; 9:04; 10:00; 10:38; 11:12; 12:06; 12:42; 13:18; 14:11; 14:41; 15:24; 16:20; 16:54; 17:30; 18:24; 19:00; 19:30; 20:32; 21:06 |
Условное обозначение: д. — в депо, трамвай следует до ост. «Кинотеатр «Мир»
Конечная станция Орск
| Понедельник | 6:11; 6:45; 7:41; 8:17; 8:51; 9:47; 10:17; 10:59; 11:53; 12:29; 13:05; 13:58; 14:28; 15:11; 16:07; 16:41; 17:17; 18:11; 18:47; 19:17; 20:19; 20:53 |
| Вторник | 6:11; 6:45; 7:41; 8:17; 8:51; 9:47; 10:17; 10:59; 11:53; 12:29; 13:05; 13:58; 14:28; 15:11; 16:07; 16:41; 17:17; 18:11; 18:47; 19:17; 20:19; 20:53 |
| Среда | 6:11; 6:45; 7:41; 8:17; 8:51; 9:47; 10:17; 10:59; 11:53; 12:29; 13:05; 13:58; 14:28; 15:11; 16:07; 16:41; 17:17; 18:11; 18:47; 19:17; 20:19; 20:53 |
| Четверг | 6:11; 6:45; 7:41; 8:17; 8:51; 9:47; 10:17; 10:59; 11:53; 12:29; 13:05; 13:58; 14:28; 15:11; 16:07; 16:41; 17:17; 18:11; 18:47; 19:17; 20:19; 20:53 |
| Пятница | 6:11; 6:45; 7:41; 8:17; 8:51; 9:47; 10:17; 10:59; 11:53; 12:29; 13:05; 13:58; 14:28; 15:11; 16:07; 16:41; 17:17; 18:11; 18:47; 19:17; 20:19; 20:53 |
| Суббота | 6:45; 7:41; 8:17; 8:51; 9:47; 10:25; 10:59; 11:53; 12:29; 13:05; 13:58; 14:28; 15:11; 16:07; 16:41; 17:17; 18:11; 18:47; 19:17; 20:19; 20:53 |
| Воскресенье | 6:45; 7:41; 8:17; 8:51; 9:47; 10:25; 10:59; 11:53; 12:29; 13:05; 13:58; 14:28; 15:11; 16:07; 16:41; 17:17; 18:11; 18:47; 19:17; 20:19; 20:53 |
Условное обозначение: д. — в депо, трамвай следует до ост. «Кинотеатр «Мир»
Информация взята с официального сайта администрации города Орска orsk.orb.ru/documents