Расписание трамвая по маршруту №2 «Станция Никель — ЦМК» в городе Орск на сегодня и по времени. Расписание на будни и выходные.
Планируемое отправление с трамвайных вагонов с конечных станций с 1 мая 2026 года (летнее расписание).
Конечная станция ЦМК
| Понедельник | 6:22; 6:40; 6:58; 7:14; 7:32; 7:50; 8:08; 8:26; 8:44; 9:02; 9:23; 9:41; 9:56; 10:14; 10:35; 10:51; 11:09; 11:29; 11:47; 12:03; 12:20; 12:38; 12:57; 13:15; 13:32; 13:50; 14:08; 14:25; 14:46; 15:02; 15:20; 15:38; 15:58; 16:19; 16:35; 16:56; 17:08; 17:27; 17:47; 18:03; 18:22; 18:41; 18:56; 19:15ук.; 19:50; 20-10 |
| Вторник | 6:22; 6:40; 6:58; 7:14; 7:32; 7:50; 8:08; 8:26; 8:44; 9:02; 9:23; 9:41; 9:56; 10:14; 10:35; 10:51; 11:09; 11:29; 11:47; 12:03; 12:20; 12:38; 12:57; 13:15; 13:32; 13:50; 14:08; 14:25; 14:46; 15:02; 15:20; 15:38; 15:58; 16:19; 16:35; 16:56; 17:08; 17:27; 17:47; 18:03; 18:22; 18:41; 18:56; 19:15ук.; 19:50; 20-10 |
| Среда | 6:22; 6:40; 6:58; 7:14; 7:32; 7:50; 8:08; 8:26; 8:44; 9:02; 9:23; 9:41; 9:56; 10:14; 10:35; 10:51; 11:09; 11:29; 11:47; 12:03; 12:20; 12:38; 12:57; 13:15; 13:32; 13:50; 14:08; 14:25; 14:46; 15:02; 15:20; 15:38; 15:58; 16:19; 16:35; 16:56; 17:08; 17:27; 17:47; 18:03; 18:22; 18:41; 18:56; 19:15ук.; 19:50; 20-10 |
| Четверг | 6:22; 6:40; 6:58; 7:14; 7:32; 7:50; 8:08; 8:26; 8:44; 9:02; 9:23; 9:41; 9:56; 10:14; 10:35; 10:51; 11:09; 11:29; 11:47; 12:03; 12:20; 12:38; 12:57; 13:15; 13:32; 13:50; 14:08; 14:25; 14:46; 15:02; 15:20; 15:38; 15:58; 16:19; 16:35; 16:56; 17:08; 17:27; 17:47; 18:03; 18:22; 18:41; 18:56; 19:15ук.; 19:50; 20-10 |
| Пятница | 6:22; 6:40; 6:58; 7:14; 7:32; 7:50; 8:08; 8:26; 8:44; 9:02; 9:23; 9:41; 9:56; 10:14; 10:35; 10:51; 11:09; 11:29; 11:47; 12:03; 12:20; 12:38; 12:57; 13:15; 13:32; 13:50; 14:08; 14:25; 14:46; 15:02; 15:20; 15:38; 15:58; 16:19; 16:35; 16:56; 17:08; 17:27; 17:47; 18:03; 18:22; 18:41; 18:56; 19:15ук.; 19:50; 20-10 |
| Суббота | 6:22; 6:40; 7:14; 7:50; 8:08; 8:44; 9:20; 9:41; 10:17; 10:53; 11:09; 11:45; 12:21; 12:38; 13:14; 13:50; 14:08; 14:46; 15:20; 15:38; 16:19; 16:53; 17:08; 17:47; 18:23; 18:41; 19:14ук.; 19:51; 20:10 |
| Воскресенье | 6:22; 6:40; 7:14; 7:50; 8:08; 8:44; 9:20; 9:41; 10:17; 10:53; 11:09; 11:45; 12:21; 12:38; 13:14; 13:50; 14:08; 14:46; 15:20; 15:38; 16:19; 16:53; 17:08; 17:47; 18:23; 18:41; 19:14ук.; 19:51; 20:10 |
Условное обозначение: д. — в депо, трамвай следует до ост. «Кинотеатр «Мир». ук. — через 2-ой участок до пр. Мира на Авангард.
Конечная станция Никель
| Понедельник | 6:30; 6:48; 7:06; 7:24; 7:42; 8:00; 8:18; 8:39; 8:57; 9:12; 9:30; 9:51; 10:07; 10:25; 10:45; 11:03; 11:19; 11:36; 11:54; 12:13; 12:31; 12:48; 13:06; 13:24; 13:41; 14:00; 14:18; 14:36; 14:54; 15:14; 15:35; 15:51; 16:09; 16:24; 16:43; 17:03; 17:19; 17:40Ав.; 17:57; 18:12; 18:31; 18:48д.; 19:06; 19:25; 19:42; 20:35д.; 20:54д. |
| Вторник | 6:30; 6:48; 7:06; 7:24; 7:42; 8:00; 8:18; 8:39; 8:57; 9:12; 9:30; 9:51; 10:07; 10:25; 10:45; 11:03; 11:19; 11:36; 11:54; 12:13; 12:31; 12:48; 13:06; 13:24; 13:41; 14:00; 14:18; 14:36; 14:54; 15:14; 15:35; 15:51; 16:09; 16:24; 16:43; 17:03; 17:19; 17:40Ав.; 17:57; 18:12; 18:31; 18:48д.; 19:06; 19:25; 19:42; 20:35д.; 20:54д. |
| Среда | 6:30; 6:48; 7:06; 7:24; 7:42; 8:00; 8:18; 8:39; 8:57; 9:12; 9:30; 9:51; 10:07; 10:25; 10:45; 11:03; 11:19; 11:36; 11:54; 12:13; 12:31; 12:48; 13:06; 13:24; 13:41; 14:00; 14:18; 14:36; 14:54; 15:14; 15:35; 15:51; 16:09; 16:24; 16:43; 17:03; 17:19; 17:40Ав.; 17:57; 18:12; 18:31; 18:48д.; 19:06; 19:25; 19:42; 20:35д.; 20:54д. |
| Четверг | 6:30; 6:48; 7:06; 7:24; 7:42; 8:00; 8:18; 8:39; 8:57; 9:12; 9:30; 9:51; 10:07; 10:25; 10:45; 11:03; 11:19; 11:36; 11:54; 12:13; 12:31; 12:48; 13:06; 13:24; 13:41; 14:00; 14:18; 14:36; 14:54; 15:14; 15:35; 15:51; 16:09; 16:24; 16:43; 17:03; 17:19; 17:40Ав.; 17:57; 18:12; 18:31; 18:48д.; 19:06; 19:25; 19:42; 20:35д.; 20:54д. |
| Пятница | 6:30; 6:48; 7:06; 7:24; 7:42; 8:00; 8:18; 8:39; 8:57; 9:12; 9:30; 9:51; 10:07; 10:25; 10:45; 11:03; 11:19; 11:36; 11:54; 12:13; 12:31; 12:48; 13:06; 13:24; 13:41; 14:00; 14:18; 14:36; 14:54; 15:14; 15:35; 15:51; 16:09; 16:24; 16:43; 17:03; 17:19; 17:40Ав.; 17:57; 18:12; 18:31; 18:48д.; 19:06; 19:25; 19:42; 20:35д.; 20:54д. |
| Суббота | 6:30; 7:06; 7:24; 8:00; 8:36; 8:57; 9:33; 10:09; 10:25; 11:01; 11:37; 11:54; 12:30; 13:06; 13:24; 14:00; 14:36; 14:54; 15:35; 16:09; 16:24; 17:03; 17:39; 17:57; 18:31; 19:07; 19:25; 20:35д.; 20:54д |
| Воскресенье | 6:30; 7:06; 7:24; 8:00; 8:36; 8:57; 9:33; 10:09; 10:25; 11:01; 11:37; 11:54; 12:30; 13:06; 13:24; 14:00; 14:36; 14:54; 15:35; 16:09; 16:24; 17:03; 17:39; 17:57; 18:31; 19:07; 19:25; 20:35д.; 20:54д |
Условное обозначение: д. — в депо, трамвай следует до ост. «Кинотеатр «Мир». Ав. — через Авангард
Информация взята с официального сайта администрации города Орска orsk.orb.ru/documents