Новый кроссовер Dongfeng (Донгфенг) 580 выделяется доступной стоимостью, элегантным экстерьером, просторным трехрядным салоном для 7 пассажиров, оптимальным техническим оснащением. Купить Dongfeng (Донгфенг) 580 в Оренбурге можно у официального дилера Dongfeng по действительно выгодной цене.
Дизайн DongFeng 580 также создан по мотивам Honda CR-V, но с рядом существенных отличий. Китайская модель получила более угловатый и квадратный кузов, в то время как Honda CR-V имеет более плавные и округлые формы.
DongFeng 580 оснащается 1.5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. В Китае цена на кроссовер начинается от 90 000 юаней (около 830 000 рублей).
Технические характеристики Dongfeng 580
| Общие параметры | |
| Привод: | Передний |
| Кол-во дверей: | 5 |
| Кол-во мест: | 7 |
| Размер и объемы | |
| Длина: | 4 680 |
| Ширина: | 1 845 |
| Высота: | 1 715 |
| Объем багажного отделения: | 375 |
| Снаряженная масса: | 2 085 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость: | 180 |
Комплектация Luxury Dongfeng 580
| Экстерьер | |
| Бампера в цвет кузова | + |
| Головной свет — галогеновые лампы с электрорегулировкой | + |
| Дверные ручки с хромированной отделкой | + |
| Задние ПТФ | + |
| Зеркала заднего вида с электроприводом, функцией электроскладывания и подогревом | + |
| Лампы дневного света | + |
| Легкосплавные колесные диски, запасное колесо на стальном диске Заглушки колесных дисков | + |
| Люк в крыше с электроприводом и функцией защиты от защемления | + |
| Передние ПТФ | + |
| Передние стеклоочистители бескаркасные | + |
| Повторители поворотников светодиодные, в зеркалах (LED) | + |
| Размерность шин 225/60 R17 | + |
| Интерьер | + |
| 9-ти дюймовый дисплей медиасистемы, bluetooth, радио, USB порт, камера заднего вида | + |
| Внутренние ручки дверей с подсветкой кнопок и отделкой хромом | + |
| Динамики 6 шт | + |
| Климат-контроль | + |
| Лампы в задних дверях | + |
| Лампы в передних дверях | + |
| Лампы освещения салона — передние, задние, в багажнике | + |
| Мультируль | + |
| Панель приборов с индикаторами непристегнутого ремня, открытых дверей, режима КПП, температуры на улице | + |
| Пепельница | + |
| Подлокотник с подстаканником | + |
| Руль с регулировкой по высоте | + |
| Ручная 6-позиционная регулировка водительского сиденья, ручная 4-позиционная регулировка пассажирского сиденья | + |
| Семь мест по формуле 2+3+2 | + |
| Сиденья второго ряда, раскладывающиеся в пропорции 60:40 | + |
| Сиденья третьего ряда, раскладывающиеся в пропорции 50:50 | + |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | + |
| Цвет салона — чёрный | + |
| Центральная консоль полностью чёрная | + |
| Шторка багажника | + |
| Электронный стояночный тормоз | + |
| Ящик для хранения в багажнике | + |
| Комфорт | |
| Акулий плавник на крыше в цвет кузова | + |
| Розетка 12В | + |
| Стойки крышки капота — амортизаторы | + |
| Безопасность | |
| Антипробуксовочная система TCS | + |
| Бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop | + |
| Детский замок | + |
| Иммобилайзер | + |
| Интеллектуальный ключ с ДУ центральным замком | + |
| Камера заднего вида | + |
| Крепления ISOFIX | + |
| Круиз-контроль | + |
| Панорамная камера с обзором на 360o | + |
| Парковочный радар задний | + |
| Подушки безопасности передние и боковые подушки безопасности водителя и пассажира | + |
| Противоугонная система | + |
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | + |
| Система контроля давления в шинах | + |
| Центральный замок | + |