Расписание дачного автобуса по маршруту №99 с автобусной остановки Челюскинцев – с/о Ростоши 2 (дачный массив, СНТ Ростоши-2) в городе Оренбург на сегодня: рабочие дни, выходные и праздничные дни на 2026 год.
Отправление — Челюскинцев
| Понедельник | 7:30; 8:00; 8:28; 9:03; 9:57; 10:15; 10:33; 11:44; 12:07; 13:35; 14:02; 14:40; 15:32; 16:11; 17:00; 17:40; 18:12; 19:07; 19:28; 19:50 |
| Вторник | 7:30; 8:00; 8:28; 9:03; 9:57; 10:15; 10:33; 11:44; 12:07; 13:35; 14:02; 14:40; 15:32; 16:11; 17:00; 17:40; 18:12; 19:07; 19:28; 19:50 |
| Среда | 7:30; 8:00; 8:28; 9:03; 9:57; 10:15; 10:33; 11:44; 12:07; 13:35; 14:02; 14:40; 15:32; 16:11; 17:00; 17:40; 18:12; 19:07; 19:28; 19:50 |
| Четверг | 7:30; 8:00; 8:28; 9:03; 9:57; 10:15; 10:33; 11:44; 12:07; 13:35; 14:02; 14:40; 15:32; 16:11; 17:00; 17:40; 18:12; 19:07; 19:28; 19:50 |
| Пятница | 7:30; 8:00; 8:28; 9:03; 9:57; 10:15; 10:33; 11:44; 12:07; 13:35; 14:02; 14:40; 15:32; 16:11; 17:00; 17:40; 18:12; 19:07; 19:28; 19:50 |
| Суббота | 7:30; 8:00; 8:28; 9:03; 9:57; 10:15; 10:33; 11:44; 12:07; 13:35; 14:02; 14:40; 15:32; 16:11; 17:00; 17:40; 18:12; 19:07; 19:28; 19:50 |
| Воскресенье | 7:30; 8:00; 8:28; 9:03; 9:57; 10:15; 10:33; 11:44; 12:07; 13:35; 14:02; 14:40; 15:32; 16:11; 17:00; 17:40; 18:12; 19:07; 19:28; 19:50 |
Отправление — Конечная (сады)
| Понедельник | 8:13; 8:43; 9:11; 9:46; 10:40; 10:58; 11:16; 12:27; 12:50; 14:17; 14:45; 15:22; 16:15; 16:54; 17:43; 18:22; 18:55; 19:50; 20:11; 20:33 |
| Вторник | 8:13; 8:43; 9:11; 9:46; 10:40; 10:58; 11:16; 12:27; 12:50; 14:17; 14:45; 15:22; 16:15; 16:54; 17:43; 18:22; 18:55; 19:50; 20:11; 20:33 |
| Среда | 8:13; 8:43; 9:11; 9:46; 10:40; 10:58; 11:16; 12:27; 12:50; 14:17; 14:45; 15:22; 16:15; 16:54; 17:43; 18:22; 18:55; 19:50; 20:11; 20:33 |
| Четверг | 8:13; 8:43; 9:11; 9:46; 10:40; 10:58; 11:16; 12:27; 12:50; 14:17; 14:45; 15:22; 16:15; 16:54; 17:43; 18:22; 18:55; 19:50; 20:11; 20:33 |
| Пятница | 8:13; 8:43; 9:11; 9:46; 10:40; 10:58; 11:16; 12:27; 12:50; 14:17; 14:45; 15:22; 16:15; 16:54; 17:43; 18:22; 18:55; 19:50; 20:11; 20:33 |
| Суббота | 8:13; 8:43; 9:11; 9:46; 10:40; 10:58; 11:16; 12:27; 12:50; 14:17; 14:45; 15:22; 16:15; 16:54; 17:43; 18:22; 18:55; 19:50; 20:11; 20:33 |
| Воскресенье | 8:13; 8:43; 9:11; 9:46; 10:40; 10:58; 11:16; 12:27; 12:50; 14:17; 14:45; 15:22; 16:15; 16:54; 17:43; 18:22; 18:55; 19:50; 20:11; 20:33 |
Перевозчик – МКП «ОПП». Телефон диспетчерской +7(3532) 48-32-86
Информация взята с официального портала города Оренбург. Сайт orenburg.ru/activity/16226/